Aufschlüsselung der 20V Nockenwellen Gußnummern |
Anhand dieser Tabelle kann eine Nockenwelle mittels der
Gußnummer eindeutig dem Motor zugeordnet werden in dem sie original verbaut
wurde.
Gußnummer | Einsatz | Steuerzeiten | Hub |
Auslasswellen |
|||
034 102 D/E | NM (20V Sauger) | AÖ 34,4° v.UT - AS 3° v.OT | 9,6 mm |
054 102 + A | 7A (20V Sauger) | AÖ 42° v.UT - AS 3° v.OT | 10,2 mm |
034 102 F oder G | 3B, ABY, AAN, RR (20V Turbo, S2/S4) | AÖ 42,2° v.UT - AS 9,2° v.OT | 8,8 mm |
034 102 J oder K | ADU (20V Turbo, RS2) | AÖ 33,6 v.UT - AS 1,2° n.OT | 9,5 mm |
035 102 | KW (20V Turbo) | AÖ 45,6°v.UT - AS 8,4 v.OT | 9,0 mm |
Einlasswellen | |||
034 101 AF oder J | NM (20V Sauger) | EÖ 2° n.OT - ES 34° n.UT | 9,6 mm |
054 101 + A | 7A (20V Sauger) | EÖ 6° n.OT - ES 38° n.UT | 9,6 mm |
034 101 AL oder AM | 3B, ABY, AAN, ADU, RR (20V Turbo, S2/S4/RS2) | EÖ 2,8° n.OT - ES 25,2° n.UT | 8,3 mm |
035 102 G | KW (20V Turbo) | EÖ 10° v.OT - ES 16° n. UT | 8,5 mm |
alle Angaben ohne Gewähr
ACHTUNG: Die Gussnummern der Wellen haben nichts mit den Ersatzteilnummern der Wellen zu tun!!!