|
20V Daten |
| Motor | Original 2,3l 20V (7A) |
2,5l ABT Umbau (Referenz-Motor) |
Eigener 2,5l Umbau (laut Beschreibung) |
| Leistung: | 170 PS / 125 kw bei 6000 1/min. |
200 PS / 147 kw bei 6250 1/min. |
209
PS / 154 kw bei 6225 1/min. |
| Drehmoment: | 220 Nm bei 4500 1/min. |
240 Nm bei 4000 1/min. |
264 Nm bei 4660 1/min. |
| Hubraum: | 2,309 ccm | 2,496 ccm | 2,511 ccm |
| Verdichtung: | 9,6 : 1 | 10,8 : 1 | 10,8 : 1 |
| Literleistung: | 73,62 PS/l | 80,2 PS/l | 83,6 PS/l |
| Bohrung: | 82,51 mm | 82,76 mm | 83,01 mm |
| Hub: | 86,4 mm | 92,8 mm | 92,8 mm |
|
Nockenwellen: (Steuerzeiten siehe unten) |
EL: 212 Grad / 9,6 mm Hub, AL: 219 Grad / 10,2 mm Hub |
EL: 226 Grad / 10,6 mm Hub AL: 221 Grad / 10,8 mm Hub |
EL: 226 Grad / 10,6 mm Hub AL: 221 Grad / 10,8 mm Hub |
| Höchstgeschwindigkeit: * | 220 km/h | 238 km/h | k.A. |
| Beschleunigung 0-100: * | 8,4 sec. | 7,2 sec. | k.A. |
| Schwungscheibe: | Serie 11,5 kg | Serie 11,5 kg | erleichtert 7,1 kg |
| Drosselklappe: | Serie 35 / 52 mm | Serie 35 / 52 mm | Bearbeitet 35 / 55 mm |
| Katalysator: | 3-Wege /Serie | 3-Wege /Serie | 200 Zeller Metallkat |
| Kopfbearbeitung: | Nein | Nein (nur Verdichtungserhöhung) | Ja, CNC |
| Luftmassenmesser: | Serie | Serie | Serie, Durchlass vergrößert |
| Einspritzdüsen: | Serie (305ccm@3Bar) | Serie (305ccm@3Bar) | Bosch (315ccm@3Bar) |
| Ventile: | Serie | Serie | Back Cut & Under Cut |
| Zündkerzen: | NGK BKUR7ET | NGK BCP7ET | NGK BCP7ET |
| Kraftstoff: | Super, 95 ROZ | Super Plus, 98 ROZ | Super Plus, 98 ROZ |
| Abgaskrümmer: | Fächer, Serie | Fächer, Serie | Fächer, Serie |
*Die Fahrleistungen (Beschleunigung &
Höchstgeschwindigkeit) beziehen sich auf den 7A in einem Audi Coupe Quattro (Typ
89)
Steuerzeiten der 20V Saug-Motoren*
| Motorkennbuchstaben: |
7A (2,3l 20V) |
7A (2,5l 20V) ABT |
NM (2,0l 20V) |
| Einlaß öffnet nach OT |
6° |
2° |
2° |
| Einlaß schließt nach UT | 38° | 48° | 34° |
| Auslaß öffnet vor UT | 42° | 42° | 35° |
| Auslaß schließt vor OT | 3° | 1° | 3° |
*Ermittelt bei 1mm Ventilhub und Ventilspiel 0